印刷サイズ(CM²): | 10x15 | 15x15 | 15x20 | 20×20 |
電圧(V): | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
電力(KW): | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
温度範囲(℃): | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
時間範囲 (S): | 0~999 | 0~999 | 0~999 | 0~999 |
重量 (KG): | 17 | 18 | 19 | 20 |
梱包サイズ((CM)長さ×幅×高さ: | 54×28×58 | 54×28×58 | 54×28×58 | 59x20x58 |
広州江川印刷設備有限公司 © 無断複写・転載を禁じます! 粤ICP备2022024272号-1