印刷サイズ(CM2): | 10x15 | 15x15 | 20×20 |
電圧 (V): | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
電力(KW): | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
温度範囲(℃): | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
時間範囲(S): | 0~999 | 0~999 | 0~999 |
重量(kg): | 30 | 32 | 35 |
梱包サイズ(CM)長さ×幅×高さ: | 51x33.5x91 | 51x33.5x91 | 51x33.5x91 |
広州江川印刷設備有限公司 © 無断複写・転載を禁じます! 粤ICP备2022024272号-1