印刷サイズ(CM²): | 40×40 | 40×50 | 40×60 |
電圧 (V): | 220V 単相/220V 三相/380V 3相 | ||
電力(KW): | 11.5 | 13 | 14 |
温度範囲(℃): | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
時間範囲(S): | 0~999 | 0~999 | 0~999 |
重量 (KG): | 550 | 600 | 650 |
梱包サイズ(CM)長さ×幅×高さ: | 154×105×200 | 154×105×200 | 154×105×200 |
広州江川印刷設備有限公司 © 無断複写・転載を禁じます! 粤ICP备2022024272号-1