印刷サイズ(CM2): | 80×100 | 100×120 | 120×150 |
電圧 (V): | 220/380(三相) | 220/380(三相) | 220/380(三相) |
電力(KW): | 12 | 14 | 18 |
温度範囲(℃): | 0~260 | 0~260 | 0~260 |
時間範囲 (S): | 0~999 | 0~999 | 0~999 |
重量(kg): | 235 | 600 | 750 |
梱包サイズ(CM)長さ×幅×高さ: | 150×104×165 | 170×122×165 | 201×152×169 |
広州江川印刷設備有限公司 © 無断複写・転載を禁じます! 粤ICP备2022024272号-1