ローラー幅(MM) : | 1800 | 2000年 | 1900年 | 2000年 | 2000年 |
ローラー直径(MM): | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
電力(KW): | 61 | 68 | 85 | 89 | 115 |
電圧 (V): | 380V 3相 | 380V 3相 | 380V 3相 | 380V 3相 | 380V 3相 |
温度範囲(℃): | 0~260 | 0~260 | 0~260 | 0~260 | 0~260 |
重量(kg): | 3100 | 3300 | 4000 | 4200 | 4900 |
梱包サイズ(MM): | ホット: 290"178*197 作業台:2.5×244×67×152 |
ホスト:304*178”197 作業台:2.5×244×67×152 |
ホスト: 295*215*215 ワークテーブル: 3.5245*70*70 |
ホスト:295*215*215 ワークテーブル: 3.5※245*70*70 |
ホスト: 295*235*215 作業台:35×245×70×70 |
広州江川印刷設備有限公司 © 無断複写・転載を禁じます! 粤ICP备2022024272号-1